Navn |
Født |
Døpt |
Død |
Begravet |
Riddervold, Adolf Kverheim | født 1760, Borre, Vestfold | døde 13 Jun 1817, Åsgårdstrand, Horten, Vestfold | bgr. 20 Jun 1817, Borre, Vestfold | |
Riddervold, Adolphine Marie | født 18 Apr 1817, Åsgårdstrand, Vestfold | dp. 20 Jun 1817, Borre, Vestfold | døde 4 Jan 1899, Drammen, Buskerud | |
Riddervold, Alberta | født 18 Aug 1805, Åsgårdstrand, Vestfold | dp. 1805, Borre, Vestfold | ||
Riddervold, Bredine | født Mai 1803, Åsgårdstrand, Vestfold | dp. 20 Mai 1803, Borre, Vestfold | ||
Riddervold, Christiane | født 20 Sep 1801, Åsgårdstrand, Vestfold | dp. 29 Sep 1801, Borre, Vestfold | døde 1894 | |
Riddervold, Else | født 2 Mai 1915, Oslo | døde 29 Jan 1972, Oslo | ||
Riddervold, Hans Adolf | født 31 Des 1911 | døde 24 Feb 2000, Oslo | bgr. 16 Jun 2000, Vestre Gravlund, Kristiania | |
Riddervold, Hans | født 12 Sep 1877 | døde 14 Sep 1971, Oslo | ||
Riddervold, Hans | født 7 Nov 1795, Åsgårdstrand, Vestfold | dp. 11 Nov 1795, Borre, Vestfold | døde 20 Jul 1876, Christiania | |
Riddervold, Per | ||||
Riddervold, Tove | født 1934 | |||
Ridemann, Catharina | født Bremen, Germany | døde 1594, Bremen, Germany | ||
Rieck, Anna Hedevig | født 12 Jun 1756, Bergen, Hordaland | dp. 16 Jun 1756, Korskirken, Bergen | døde 25 Aug 1810, Bergen, Hordaland | bgr. 30 Aug 1810, Nykirken, Bergen, Hordaland |
Rieck, Frantz Wilhelm | født 1694 | døde 6 Aug 1763 | ||
Rieck, Gidsken Hilleborg | født Ca. 1745 | |||
Rieck, Jacob | født 1712 | dp. 23 Aug 1712 | døde 17 Nov 1787 | |
Rieck, Jacob | født Ca. 1675, Mecklenburg, Tyskland | døde 1734, Bergen | bgr. 24 Feb 1734, Korskirken, Bergen | |
Rieck, Johanne Dorothea | født 5 Des 1778, Bergen, Hordaland | dp. 10 Des 1778, Korskirken, Bergen | døde 22 Feb 1836, Bergen, Hordaland | |
Rieck, Karen Doris Elisabeth | født 29 Mar 1878, Christiania | døde 5 Mai 1956, Bergen, Hordaland | ||
Rieck, Ludvig Oscar | født 23 Feb 1842, Fredrikshald, Østfold | døde 12 Apr 1915, Bergen | ||
Rieck, Oskar Jakob Nikolai | født 1873, Christiania | |||
Rieck Ege, Jacob | født 29 Nov 1812, Bergen, Hordaland | dp. 13 Des 1812, Nykirken, Bergen, Hordaland | døde 11 Apr 1858, Bergen, Hordaland | bgr. 16 Apr 1858, Korskirken, Bergen |
Riege, Agnes | født 1884, Bergen, Hordaland | |||
Riege, Anna Margrethe | født 1798, Bergen | dp. 17 Okt 1798, Nykirken, Bergen, Hordaland | ||
Riege, Anna | født 2 Okt 1819, Bergen, Hordaland | dp. 15 Okt 1819, Korskirken, Bergen | ||
Riege, Anna | født 1881, Bergen, Hordaland | |||
Riege, Anne Catharine | født 1849, Bergen, Hordaland | |||
Riege, Christian Fridrich | født 19 Sep 1789, Bergen, Hordaland | dp. 25 Sep 1789, Nykirken, Bergen, Hordaland | ||
Riege, Christian Nielsen | født 10 Des 1846, Bergen, Hordaland | dp. 17 Jan 1847, Nykirken, Bergen, Hordaland | ||
Riege, Christian | født Ca. 1724 | døde 1777 | bgr. 4 Mar 1777, Nykirken, Bergen, Hordaland | |
Riege, Christian | født 1767, Bergen | dp. 30 Mai 1767, Nykirken, Bergen, Hordaland | ||
Riege, Conrad Philipsen | født 30 Apr 1821, Bergen, Hordaland | |||
Riege, Conrad | født Bergen, Hordaland | dp. 30 Aug 1765, Nykirken, Bergen, Hordaland | døde 24 Okt 1823, Bergen, Hordaland | bgr. 31 Okt 1823, Domkirken, Bergen |
Riege, Conrad | født 18 Jul 1797, Bergen, Hordaland | dp. 26 Jul 1797, Nykirken, Bergen, Hordaland | ||
Riege, Einar | født 1877, Bergen | |||
Riege, Flora Maria | født 1760, Bergen | dp. 11 Jun 1760, Nykirken, Bergen, Hordaland | ||
Riege, Flora Marie | født 1771, Bergen | dp. 30 Sep 1771, Nykirken, Bergen, Hordaland | ||
Riege, Fredriche Magrete | født 29 Jul 1800, Bergen, Hordaland | dp. 6 Aug 1800, Domkirken, Bergen | ||
Riege, Fredrikke Marie | ||||
Riege, Fridriche Margrethe | født 1803, Bergen | dp. 25 Feb 1803, Domkirken, Bergen | ||
Riege, Gerhard Christopher | født 1762, Bergen | dp. 26 Feb 1762, Nykirken, Bergen, Hordaland | ||
Riege, Hans Jacob | født 16 Aug 1848, Bergen, Hordaland | dp. Nykirken, Bergen, Hordaland | døde 2 Feb 1900, Bergen, Hordaland | |
Riege, Helene | født 1882, Bergen, Hordaland | |||
Riege, Johanne Georgine | født 30 Jun 1843, Bergen, Hordaland | dp. 13 Aug 1843, Nykirken, Bergen, Hordaland | ||
Riege, Laura Christine | født 13 Jan 1838, Bergen, Hordaland | dp. 4 Feb 1838, Nykirken, Bergen, Hordaland | ||
Riege, Lauritz Nicolaysen | født 18 Jul 1800, Bergen | døde Sep 1876 | ||
Riege, Mallene Catharina | født 1763, Bergen, Hordaland | dp. 31 Mar 1763, Nykirken, Bergen, Hordaland | ||
Riege, Maria Elisabeth | født 24 Jun 1787, Bergen, Hordaland | dp. 1787, Korskirken, Bergen | døde 11 Des 1842, Bergen, Hordaland | bgr. 16 Des 1842, Maria Kirken, Bergen |
Riege, Philip Giørtler | født 22 Jul 1793, Bergen, Hordaland | dp. 2 Aug 1793, Nykirken, Bergen, Hordaland | ||
Riegels, Anderas | født 26 Sep 1748, Kongsberg, Buskerud, Norway | døde 19 Apr 1811, Kongsberg, Buskerud, Norway | ||
Riegels, Lucas | født 1713 | døde 1784 | ||
Riegels-Ruud, Ingrid Dorothea | født 5 Aug 1897, Borre | døde 6 Jun 1982, Oslo | ||
Riese, Anna Christina | ||||
Riiber, Cathrine | ||||
Riis, Anders | ||||
Riis, Andrea | født 1793, Christiania | |||
Riis, Anette Hedvig Emilie | født 1823, Fredrikstad, Østfold, Norway | |||
Riis, Boye Christopher | født 16 Aug 1790 | døde 14 Jul 1851 | ||
Riis, Christopher | født 1791, Christiania | |||
Riis, Friderick | født 1789, Christiania | |||
Riis, Ingeborg Benedicte | født 1834 | |||
Riis, Jacob Povelson | ||||
Riis, Johan Fredrik | født 26 Des 1715, Ringsaker prestegård | døde 27 Mar 1768, Fredrikshald, Østfold | ||
Riis, Johan Ludvig | født 1 Sep 1755, Engelstad Nedre, Nannestad | døde 5 Des 1812, Christiania | ||
Riis, Johan | født 1797, Christiania | |||
Riis, Karen Sophia | ||||
Riis, Maria | født 1788, Christiania | |||
Riis, Marte Beata | født 1795, Christiania | |||
Riis, Povel Nilsson | ||||
Riis, Povel | født 27 Jan 1671, Kristiansand S, Vest Agder | døde 3 Jan 1726, Ringsaker | ||
Riis, Susanne | født 1783, Christiania | døde 25 Jun 1867, Christiania | ||
Riis Limset, Anne | født 1780 | |||
Riise, Anne Birgithe | født 1829 | døde 1860 | ||
Riiser, Erik Sørensen | ||||
Riiser, Halvor Kristian Sørensen | født 1821 | døde 1895 | ||
Riiser, Johan Caspersen | født 1874 | døde 1937 | ||
Riiser, Karen Sofie Sørensdatter | født 1828 | |||
Riiser, Lars Rasch Sypriansen | født 1780, Hogstad, Aurskog | døde 2 Mai 1845 | ||
Riiser, Ole Sigvart Sørensen | født 1824 | |||
Riiser, Olene Severine Sørensdatter | født 1819 | |||
Riiser, Oskar | født 1867, Holter, Nes, Akershus | |||
Riiser, Syprian Sørensen | født 1751 | døde 1815 | ||
Riiser, Syprian Sørensen | født 1813 | døde 1891 | ||
Riiser, Søren Oskar | født 1862, Jerpstad | |||
Riiser Larsen, Laura Marie Mathilde | født 1851 | døde 1906 | ||
Rimol, Ellen Margrethe | født 5 Jul 1945, Asker | |||
Rimol, Henry | født 17 Jan 1907, Trondheim, Sør-Trøndelag | |||
Rindahl, Liv Anette | født 1942 | |||
Ring, Abraham Julius | født 28 Mar 1819 | |||
Ring, Ann Elisabeth Natalia | født 1825, Drøbak, Akershus | dp. 21 Okt 1825, Drøbak, Akershus | ||
Ring, Anne Cathrine | ||||
Ring, Barbara | født 2 Mai 1794, Drammen, Buskerud | dp. 6 Jun 1794, Strømsø, Drammen | døde 1887 | |
Ring, Christine Ovidia | født 1840, Christiania | døde 1906 | ||
Ring, Dorthe Jeanette | født 11 Feb 1828, Drøbak, Akershus | dp. 27 Feb 1828, Drøbak, Akershus | ||
Ring, Else Marie | født 1785 | |||
Ring, Friderich | født 1796 | |||
Ring, Jens Anderssøn | ||||
Ring, Johann Petter | født 1789 | |||
Ring, Laura Marie | født 20 Des 1823, Drøbak, Akershus | dp. 3 Jan 1824, Drøbak, Akershus | ||
Ring, Lorens Slotfelt | født 1792, Drammen, Buskerud | dp. Sep 1793, Strømsø, Drammen | ||
Ring, Ove Wilhelm | født 7 Nov 1822, Drøbak, Akershus | dp. 24 Jan 1823, Drøbak, Akershus | ||
Ring, Poul Frederich Ferdinand | født 1821, Drøbak, Akershus | dp. 13 Jul 1821 | ||
Ring, Poul | født 1788 | |||
Ring, Sally | født 21 Mai 1820 | |||
Ring, Søren August | født 22 Aug 1817, Drøbak, Akershus | |||
Ring, Søvren | født 26 Mar 1756 | døde 1798, Strømsø, Drammen | bgr. 1798, Strømsø kirke | |
Ringkiøb, Karen Robertine | født 1728, Vågan, Nordland | |||
Ringås, Tonje Iversen | født 16 Apr 1995 | |||
Ringås, Tore-Bjørn | født 14 Apr 1965, Elverum? | |||
Rinnan, Asbjørn | født 19 Okt 1904, Borgund, Møre og Romsdal | |||
Rinnan, Frode | født 26 Mar 1913, Ålesund, Møre Og Romsdal. | dp. 3 Aug 1913, Ålesund, Møre Og Romsdal. | døde 2004 | |
Rinnan, Inger | født 17 Apr 1908 | |||
Rinnan, Kaare | født 24 Mai 1903 | |||
Rinnan, Odd | født 8 Feb 1899 | |||
Rinnan, Oskar Alfred | født 8 Feb 1874, Tromsø, Troms | døde 25 Mai 1958, Ålesund, Møre Og Romsdal. | ||
Rinnan, Roar | født 21 Apr 1906 | |||
Rinnan, Stein | født 7 Nov 1901, Ålesund, Møre Og Romsdal. | døde 21 Sep 1981, Ålesund, Møre Og Romsdal. | ||
Ripley, Chuck | ||||
Risberg, Leif | født 1905 | |||
Rist, Jonas | født 1731, Christiania | døde 11 Des 1820, Fredrikshald, Østfold | ||
Rist, Lars | ||||
Risøe, Birger | ||||
Rittenhouse Nourse, David | født 13 Mar 1906 | |||
Rittershausen, Carl Heinrich Alfred | ||||
Rittershausen, Marie | født 19 Jul 1842 | døde 6 Mar 1926 | ||
Rivelsrud, Kristine | født 1932 | døde 2014 | ||
Robsham, Gjertrud | født 1660 | døde 1739, Hougrim, Aurskog, Akershus | ||
Robson, Edna Georgina | født 17 Jun 1888 | |||
Rockefeller, James Stillman Junior | ||||
Rockefeller, Liv | ||||
Rockefeller, Ola | ||||
Rockmann Olsen, Andrea Nilsine | født 24 Jan 1910 | |||
Rodder, Karen Sybylla | ||||
Rode, Borghild Marie Carlsdatter | født 20 Nov 1880, Porsgrunn, Telemark | |||
Rode, Carl Birger | født 17 Sep 1878, Porsgrunn, Telemark | |||
Rode, Carl Nicolay | født 6 Apr 1833, Trondheim, Sør-Trøndelag | døde 16 Mai 1905, Oslo | ||
Rode, Dagny Carlsdatter | født 26 Sep 1865, Porsgrunn, Telemark | dp. 29 Okt 1865, Porsgrund, Telemark | ||
Rode, Elisabeth | født Drøbak, Akershus | |||
Rode, Gudrun Carlsdatter | født 30 Des 1874, Porsgrunn, Telemark | dp. 13 Apr 1875, Porsgrund, Telemark | ||
Rode, Halvdan Carlsen | født 20 Aug 1871, Porsgrunn, Telemark | døde 22 Apr 1945, Oslo | ||
Rode, Hans Henrik | ||||
Rode, Mathias | ||||
Rode, Ragna Carlsdatter | født 7 Aug 1867, Porsgrunn, Telemark | dp. 1 Sep 1867, Porsgrund, Telemark | ||
Rode, Rolf Carlsen | født 17 Okt 1876, Porsgrunn, Telemark | dp. 8 Sep 1877, Porsgrund, Telemark | ||
Rode, Sophie | født 1860 | døde 1919 | ||
Rode, Trygve Carlsen | født 4 Mar 1869, Porsgrunn, Telemark | dp. 4 Apr 1869, Porsgrund, Telemark | ||
Rode, Yngvar Carlsen | født 26 Sep 1872, Porsgrunn, Telemark | dp. 16 Okt 1872, Porsgrund, Telemark | ||
Roede, Christen | ||||
Roede, Henricha Pauline | født Ca. 1760 | døde 23 Mar 1801 | ||
Rogge, Christopher | født 1711, Wittenburg, Mechlenburg | |||
Rogge, Lovisa Catrine | født 20 Jun 1751 | døde 14 Nov 1779, Bergen | bgr. 22 Nov 1779, Korskirken, Bergen | |
Roggen, Sigrid | født 1 Des 1876 | |||
Rognebye, Hermana Thomine | født 2 Apr 1798 | døde 2 Nov 1878 | ||
Rognskoug, Gina | ||||
Rogstad, Catharina Maria | født 1797, Kongsberg, Buskerud, Norway | dp. 1 Jun 1797, Kongsberg | ||
Rogstad, Karen | født 12 Mar 1789, Kongsberg, Buskerud, Norway | dp. 31 Mar 1789, Kongsberg | døde 14 Nov 1812, Tangen, Drammen | |
Rogstad, Nils Thorssøn | født 1751, Kongsberg, Buskerud, Norway | døde 17 Mar 1815, Frydenlund, Lier, Buskerud | ||
Rogstad, Thore | født 1786, Kongsberg, Buskerud, Norway | dp. 13 Jun 1786, Kongsberg | ||
Rohde, Alfred | født 1853 | døde 1897 | ||
Rohde, Kirstine | født 8 Mar 1723 | døde 29 Okt 1782 | ||
Rohde, Ulricha Antonete Alette | født 1763, Tønsberg, Vestfold | døde 1803, Drøbak, Akershus | ||
Roholdt, Frantz Thestrup | døde 6 Feb 1817, København, Danmark | |||
Roiching, Christian | døde 17 Jul 1815 | |||
Roines, Gina | født 1870 | døde 1944 | ||
Rolfsdatter, Randi Marie | født 1798, Skjerven i Aker | dp. 5 Apr 1798 | døde 11 Apr 1873, Ormerud. Oppegård, Akershus | bgr. 19 Apr 1873, Oppegård, Nesodden |
Rolfsen, Abrahamina | født 5 Aug 1815, Mandal, Vest-Agder | døde 21 Aug 1901, Oslo | ||
Rolfsen, Andreas | ||||
Rolfsen, Ingeborg | født 9 Jun 1841, Bergen, Hordaland | døde 1 Aug 1890, Bergen, Hordaland | ||
Rolfsen, Johanne Marie Edvardine | født 1837, Soggendal | |||
Rolfsen, Jørgen | ||||
Rolfsen, Ole Ambrosius | født 4 Apr 1826, Oslo | døde 1 Apr 1906, Drammen, Buskerud | ||
Rolfsen, Ovidia Margrethe | født 26 Sep 1875, Drammen, Buskerud | dp. 14 Mai 1876, Bragernes, Drammen, Buskerud | ||
Rolfsen, Trine | født 27 Aug 1827, Grimstad, Aust-Agder | dp. 19 Sep 1827, Fjære, Øyestad | døde 28 Mar 1894, Kongsvinger, Hedemark | |
Rolfsen Grieg, Ingeborg | født 24 Jun 1899, Bergen, Hordaland | døde 1944, Oslo | ||
Rolfsen Gaarde, Rolf | født 17 Mai 1945 | |||
Rolid, Janicke | født 18 Aug 1961 | |||
Rolid, Lars Gunnar | født 14 Apr 1936 | |||
Roll, Anna Catharina Jacobsdatter | født 1759 | |||
Roll, Astrid | født Omkr 1881, Molde, Møre og Romsdal | |||
Roll, Carl Jacob | født 8 Nov 1829 | døde 7 Mar 1870 | ||
Roll, Christian Fougstad | født 1862, Christiania | døde 17 Aug 1904, Fredheim i Berg | bgr. 22 Aug 1904, Fredrikshald, Østfold | |
Roll, Christopher Jacobsen | født 1755 | |||
Roll, Dorothea Jacobsdatter | født 1750 | døde 1750 | ||
Roll, Else Marie | født 25 Des 1792, Haugen, Spydeberg, Østfold | døde 24 Jul 1875, Bærum, Akershus | ||
Roll, Emil Oluf | født 13 Nov 1864, Trondheim, Sør-Trøndelag | døde 9 Jan 1934 | ||
Roll, Ferdinand Nicolai | født 28 Mai 1831 | døde 27 Feb 1921 | ||
Roll, Frederik | født 1883 | |||
Roll, Harriet | født 12 Apr 1898, Berg, Østfold | dp. 29 Mai 1898, Berg, Østfold | ||
Roll, Helena Jacobsdatter | født 1749 | |||
Roll, Jacob Nielsen | født 14 Okt 1718, Christiania | døde Nov 1781, Spydeberg, Østfold | ||
Roll, Jacob | født 17 Mai 1783, Spydeberg, Østfold | døde 7 Mar 1870, Trondheim, Sør-Trøndelag | ||
Roll, Jacob | født 10 Jan 1794, Haugen, Spydeberg, Østfold | døde 23 Nov 1857, Haugen, Spydeberg, Østfold | bgr. 1857, Hovin Kirkegård, Spydeberg. | |
Roll, Jeanette | født 9 Feb 1877 | |||
Roll, Jeanette | født 9 Feb 1877, Christiania | |||
Roll, Jens August | født 1820 | døde 10 Mar 1851 | ||
Roll, Jens Erlandsen | født 1812 | |||
Roll, Jens Jacob | født 1749 | døde 1808 | ||
Roll, Karen | født Sep 1764, Haugen, Spydeberg, Østfold | |||
Roll, Kirsten Helene | født 11 Des 1891, Berg, Østfold | dp. 31 Jan 1892, Berg, Østfold | ||
Roll, Marie Urselia | født 13 Sep 1796 | døde 11 Feb 1873, Korskirken, Bergen | ||
Roll, Martha Jacobsdatter | født 1747 | |||
Roll, Martha Sigrid | født 25 Jan 1912, Berlin, Germany | |||
Roll, Nicoline Magdalene | født 3 Mai 1872, Molde, Møre og Romsdal | døde 20 Mai 1942, Asker, Bærum, Norge | ||
Roll, Niels Jacobsen | født Ca. 1746 | døde 18 Apr 1786 | ||
Roll, Nini | født 7 Jul 1900, Berg, Østfold | dp. 16 Sep 1900, Berg, Østfold | døde 12 Feb 1901, Fredrikshald | bgr. 16 Feb 1901, Fredrikshald |
Roll, Otto | født 1897 | |||
Roll, Signe | født 26 Mar 1894, Berg, Østfold | dp. 21 Aug 1894, Berg, Østfold | ||
Roll, Sigrid | født Omkr 1879, Christiania | |||
Roll Møller, Kirsten | født 15 Jan 1921, Thorsøe | dp. 10 Apr 1921, Fagerborg | ||
Rolland, Agnes Theodore | født 3 Jul 1851, Bergen, Hordaland | døde 21 Aug 1927, Oslo | ||
Rolland, Rasmus Andreas | ||||
Rolld Marthinsen, Bjørn Rollheim | født 18 Des 1922 | døde 3 Mar 2010 | ||
Rolld Marthinsen, Egil Georg | født 4 Mar 1914, Lysaker, Bærum, Akershus | døde 5 Mai 1975, Oslo | ||
Rolld Marthinsen, Svein Thor Rollem | født 3 Jul 1919 | døde 13 Des 1984, Douglas County, Oregon, USA | ||
Rolld Marthinsen, Terje | født 16 Sep 1915, Lysaker, Bærum, Akershus | døde 4 Apr 1993, Lillehammer, Oppland | ||
Rolvsen, Anders | født 1785, Hole, Buskerud, Norge | |||
Rolvsen, Anne | født 16 Okt 1760, Hole kirke | |||
Rolvsen, Anne | født 1763, Hole kirke | |||
Rolvsen, O. A. | ||||
Rolvsen, Ole | født 1790, Hole, Buskerud, Norge | |||
Rolvsen, Ole | ||||
Rolvsen, Ole | født Des 1758, Hole kirke | |||
Rolvsen, Ole | ||||
Romania, Carol av | født 1893 | |||
Romania, Elisabeth av | født 1894 | |||
Romedal, Maria | født 1730 | døde 21 Aug 1773, Glemmen, Fredrikstad, Østfold | ||
Romedal, Sophia | ||||
Rommundsdatter Havstad, Barbro | ||||
Romunsdatter, Anna | født 1721, Lunden | døde 1766, Fjære, Landvik, Hommedal. | bgr. 16 Sep 1766, Fjære, Landvik, Hommedal. | |
Roosen, Carl | født 27 Aug 1800, Arendal, Aust-Agder | dp. 8 Okt 1800, Arendal, Aust-Agder | døde 15 Feb 1880, Christiania | |
Roosen, Herman Frøchen | født 1749 | døde 1829 | ||
Rosborg, Helene Pauline | født 1724 | døde 29 Des 1786 | ||
Roschauw, Kjeld Colbjørnsen | ||||
Roschauw, Thora Dorothea | født Ca. 1817 | døde 1843 | ||
Roscher, Dagny Elisabeth | ||||
Rosen, Christiane Collett | født 30 Apr 1796, Ebeltoft, Danmark | døde 17 Apr 1886 | ||
Rosen, Elsa von | født 1904 | døde 1991 | ||
Rosen, Erik | født Sverige | |||
Rosenberg, Anne Cathrine | født 1699 | døde 1747 | ||
Rosenberg, Petronelle Mathea | født 1822 | døde 1897 | ||
Rosenborg, Alexandra av | født 1927 | døde 1992 | ||
Rosenborg, Christian av | født 1932 | døde 1997 | ||
Rosendahl, Anna Henrikke | født 27 Apr 1864, Bergen, Hordaland | døde 20 Feb 1886, Bergen, Hordaland | ||
Rosendahl, Arnt Uchermann | født 12 Mai 1865, Bergen, Hordaland | døde 20 Feb 1914, Bergen, Hordaland | ||
Rosendahl, Christian Johan | født 31 Des 1875, Bergen, Hordaland | |||
Rosendahl, Halvor Olai | født 19 Apr 1819, Bergen, Hordaland | døde 18 Jul 1896, Annero, Salbu | bgr. 24 Jul 1896, Fana, Bergen. Hordaland | |
Rosendahl, Halvor Olai | født 8 Jan 1890 | døde 6 Mar 1963, Oslo | ||
Rosendahl, Hans Gerhard Abel | født 9 Okt 1855, Fanafossen | døde 19 Feb 1923, Annero, Salbu | bgr. 24 Feb 1923 | |
Rosendahl, Helene Christine | født 25 Mai 1849, Fana, Bergen. Hordaland | |||
Rosendahl, Helene Christine | født 17 Apr 1872, Bergen, Hordaland | døde 11 Mai 1913, Christiania | ||
Rosendahl, Margit | født 10 Sep 1882, Bergen, Hordaland | døde 21 Jul 1958, Oslo | ||
Rosendahl, Marie | født 1837, Tromsø, Troms | døde 28 Okt 1872 | ||
Rosendahl, Morten Andreas | født 1808 | døde 1892 | ||
Rosendahl, Morten Andreas | født 23 Jul 1861, Bergen, Hordaland | døde 20 Mai 1889, Chicago, Illinois, USA | ||
Rosendahl, Rolf | født 16 Aug 1870, Bergen, Hordaland | døde 9 Jul 1938, Bergen, Hordaland | ||
Rosendahl, Sophie Amalie | født 8 Feb 1867, Bergen, Hordaland | døde 4 Mai 1911, Bergen, Hordaland | ||
Rosendahl, Wilhelm Magnus | født 16 Jul 1831, Bergen, Hordaland | døde 22 Feb 1900, Bergen, Hordaland | ||
Rosendahl, Wilma Henrikke | født 21 Jul 1874, Bergen, Hordaland | døde 21 Apr 1896, Bergen, Hordaland | ||
Rosenkilde, Alexandra | født 18 Mai 1888 | |||
Rosenkilde, Anna Margrethe | født 1764 | |||
Rosenkilde, Marie Cathrine | født 12 Mar 1802 | døde 25 Sep 1886 | ||
Rosenkrantz, Børge | ||||
Rosenkrantz, Karen | født 1792 | døde 1837 | ||
Rosenkrantz, Marcus Gjøe | født 25 Jan 1762 | døde 11 Apr 1838, Vår Frelsers Gravlund, Oslo | ||
Rosenkrantz, Otto Christian | født 1723 | døde 31 Okt 1785, På reise til København | ||
Rosenkrantz, Sophie Amalie | født 7 Jan 1649, Sande Herregård i Tune sogn | døde 18 Mar 1711, Frølingegaard | ||
Rosenmeyer, Else | født Ca. 1669 | døde 1745, Gjerpen | bgr. 17 Apr 1745, Gjerpen kirkegård | |
Rosenskjøld, Gabriel | ||||
Rosentræder, Conrad | født 1765, Danmark | |||
Rosenvinge, Kristine Marie | født 22 Des 1838, Rosenborg, Trondheim | døde 26 Jun 1926, Christiania | ||
Rosenørn-Lehn, Edle Frederikke | født 1860 | døde 1921 | ||
Roshauw, Anne Magdalene | født 2 Sep 1844 | |||
Rosing, Birgitte | døde 1704 | |||
Rosing, Elisabeth Antoinette | født 19 Jul 1714, Ullensaker, Akershus | døde 27 Sep 1755, Fåberg, Oppland | ||
Rosing, Gjertrud Kristine | født Ca. 1688 | |||
Rosing Parelius, Birgitta Catharina | født 1713 | |||
Rosing Parelius, Claus | født 2 Nov 1711 | døde 1740 | ||
Rosing Parelius, Ingeborg Maria | født 1723 | døde 1801 | ||
Rosing Parelius, Jørgen Parelius | født 1724 | døde 1754 | ||
Rosing Parelius, Mille Christine | født 1721 | |||
Rosing Parelius, Nils | født 1717 | |||
Ross, Rasmus | født 1868 | døde 1920 | ||
Ross, Stinchen Fredrikke Sophie | født 1792 | døde 1861 | ||
Ross, Thorvald | født 30 Aug 1891, Aarhus | døde 11 Nov 1948, New York, NY. USA | ||
Rossum, Agnes | døde 1800, København, Danmark | |||
Rostad, Henriette Dorthea | født 24 Jun 1883, Bodø, Nordland | |||
Rosted, Jacob | født 3 Feb 1703, Slagelse, Danmark | døde 21 Jun 1772, Høland, Akershus | ||
Rosted, Maren | født 28 Feb 1753 | døde 3 Mar 1794, Enebakk, Akershus | ||
Rostowsky, Alexandra Alexievna Lobanow | født 1823 | døde 1858 | ||
Rouilly, Michel | født 18 Jul 1906, Paris, Frankrike | |||
Roulker, Alice | født Venezuela | |||
Rubach, Gerdt Henrik | født 25 Apr 1842 | dp. Korskirken, Bergen | ||
Rud, Johannes | ||||
Rud, Lene | født 24 Jan 1594, Vedby, Danmark | døde 24 Okt 1671, Rudbjerggsrd, Danmark | ||
Rud, Martin | ||||
Ruffin, Justine Eléonore | ||||
Ruge, Anna Elisabeth | født 1712, Nesodden | dp. 8 Mar 1712, Nesodden, Akershus | ||
Ruge, Anne Mathea | født 18 Sep 1783, Øyer, Oppland | døde 2 Feb 1827 | ||
Ruge, Carl Christian Conrad | født 24 Jan 1912, Kristiansand S, Vest Agder | døde 31 Aug 2003 | ||
Ruge, Carl Christian Conrad | født 1831 | døde 1909 | ||
Ruge, Carl Emanuel Victor | født 1792, Øyer, Oppland | døde Ca. 1868, Riga. Latvia | ||
Ruge, Christian Fredrik | født 3 Jul 1787, Øyer, Oppland | døde 20 Mar 1855, Christiana, Akershus | ||
Ruge, Christian Hartvigsen | født 19 Aug 1676, Kristiansand S, Vest Agder | døde 10 Okt 1751, Nesodden | bgr. 20 Okt 1751, Nesodden Kirke | |
Ruge, Christian Robert | født 1730, Nesodden, Akershus | døde 19 Jan 1797, Øyer, Oppland | ||
Ruge, Elen Margareta | født 1 Jul 1781, Øyer, Oppland | døde 24 Feb 1862, Christiania | ||
Ruge, Elen Margareta | født 19 Jul 1779, Lesja, Oppland | døde 27 Aug 1779, Lesja, Oppland | ||
Ruge, Emanuel Victor Augustus | født 6 Nov 1789, Øyer, Oppland | døde 4 Des 1789, Øyer, Oppland | ||
Ruge, Emerentze Hermana | født 9 Mar 1777, Lesja, Oppland | døde 9 Mar 1858, Christiania | ||
Ruge, Gjertrud Sophia | født 1717, Nesodden | dp. 5 Nov 1717, Nesodden, Akershus | døde 1721, Nesodden | bgr. 28 Mar 1721, Nesodden Kirke |
Ruge, Hartvig | født 1640, Rostock, Mecklenburg-Vorpommern | døde 1697, Christiania |
www.familierøtter.no - Innehaver og rettigheter: G Thorstein Diesen